<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog tarifadetaxi.com &#187; Reajustes</title>
	<atom:link href="http://blog.tarifadetaxi.com/categorias/reajustes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tarifadetaxi.com</link>
	<description>Notícias sobre o Calculador de Tarifa de Taxi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reajuste da tarifa do táxi no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://blog.tarifadetaxi.com/2011/03/reajuste-rio-2011/</link>
		<comments>http://blog.tarifadetaxi.com/2011/03/reajuste-rio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tarifadetaxi.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Hoje (30/03/2011) a tarifa do táxi foi reajustada no municípo do Rio de Janeiro. Trechos de matéria no G1: [...] o reajuste é de cerca de 14%, com base na tarifa vigente do táxi convencional. Na quarta-feira, começa a distribuição das tabelas com novos preços. A bandeirada, que não sofria alteração desde 3 de março [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje (30/03/2011) a tarifa do táxi foi reajustada no municípo do Rio de Janeiro. Trechos de <a href="http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/03/tarifas-de-taxi-aumentam-partir-desta-quarta-feira-no-rio.html">matéria no G1</a>:</p>
<blockquote><p>[...] o reajuste é de cerca de 14%, com base na tarifa vigente do táxi convencional. Na quarta-feira, começa a distribuição das tabelas com novos preços. A bandeirada, que não sofria alteração desde 3 de março do ano passado, informou a SMTR, subirá agora de R$ 4,30 para R$ 4,40.</p></blockquote>
<blockquote>
<div id="materia-letra">
<div>
<div>
<p>Até a aferição do taxímetro dos veículos, a Secretaria informa que a cobrança dos novos preços deverá ser confrontada com os valores marcados no taxímetro com o valor indicado na tabela afixada no vidro lateral traseiro esquerdo do táxi.</p>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
<p>Para evitar surpresas com as novas tarifas, você pode <a href="http://www.tarifadetaxi.com/rio-de-janeiro">calcular o preço de viagens de táxi no Rio de Janeiro</a>, já com os valores atualizados, no endereço: <a href="http://www.tarifadetaxi.com/rio-de-janeiro">www.tarifadetaxi.com/rio-de-janeiro</a>.</p>
<p>No site também estão disponíveis as tabelas atualizadas para os trajetos com valores pré-fixados, como viagens a partir da Rodoviária Novo Rio, aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont, e hotéis de Copacabana, Ipanema e São Conrado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarifadetaxi.com/2011/03/reajuste-rio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O 13º dos taxistas</title>
		<link>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/12/o-13o-dos-taxistas/</link>
		<comments>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/12/o-13o-dos-taxistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 00:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Uma causa comum de surpresa dos usuários de táxi, é a utilização da Bandeira 2 em todos os horários durante o mês de dezembro. Essa é uma cena que já foi vivida ao menos uma vez, por quem pegou um taxi em Dezembro: você sai de casa, clube, consultório ou shopping cheio de sacolas e resolve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma causa comum de surpresa dos usuários de táxi, é a utilização da Bandeira 2 em todos os horários durante o mês de dezembro.</p>
<p>Essa é uma cena que já foi vivida ao menos uma vez, por quem pegou um taxi em Dezembro: você sai de casa, clube, consultório ou shopping cheio de sacolas e resolve pegar um taxi para seu destino. Quando o motorista liga o taxímetro, você vê o número dois no visor. Você então pergunta ao motorista e ele explica que &#8220;em dezembro é bandeira 2&#8243;. E você segue a viagem com a pulga atrás da orelha.</p>
<p>Acontece que em muitas cidades é autorizada a utilização da Bandeira 2 em horário integral como uma forma de 13º aos motoristas de táxi, que como autônomos não contam com este benefício. Portanto essa cobrança é legítima em muitos municípios</p>
<p>Veja o comunicado veiculado no site da prefeitura de Curitiba: <a href="http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/noticia.aspx?codigo=21246" target="_blank">http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/noticia.aspx?codigo=21246</a>﻿</p>
<p>Algumas cidades onde há a Bandeira 2 em horário integral:</p>
<ul>
<li>Curitiba;</li>
<li>Fortaleza;</li>
<li>Aracaju;</li>
<li>Recife;</li>
<li>Maceió;</li>
<li>Ribeirão Preto;</li>
<li>Salvador;</li>
<li>Mogi das Cruzes;</li>
<li>Vitória;</li>
<li>Belém.</li>
<li>Rio de Janeiro</li>
</ul>
<p>Na cidade de São Luis &#8211; MA, a autorização foi revogada pela secretaria de transportes.</p>
<p>A sua não consta na lista? Deixe um comentário ou made-nos um e-mail que incluiremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/12/o-13o-dos-taxistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa reajustada em em Porto Alegre</title>
		<link>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/09/tarifa-reajustada-em-em-porto-alegre/</link>
		<comments>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/09/tarifa-reajustada-em-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[A tarifa de táxi em Porto Alegre foi reajustada, conforme publicado no ﻿Decreto Nº 16.759, de 06.08.2010. O Calculador já está atualizado para os novos valores como descrito abaixo:﻿ Bandeirada inicial: R$3,52 Km rodado Bandeira 1: R$1,76 Km rodado Bandeira 2: R$2,29 Hora parada: R$12,50 Lembramos que o município conta também com o serviço de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tarifa de táxi em Porto Alegre foi reajustada, conforme publicado no ﻿<a href="http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/dopa/usu_doc/agosto2010_10agosto2010.pdf" target="_blank">Decreto Nº 16.759, de 06.08.2010</a>. O Calculador já está atualizado para os novos valores como descrito abaixo:﻿</p>
<ul>
<li>Bandeirada inicial: R$3,52</li>
<li>Km rodado Bandeira 1: R$1,76</li>
<li>Km rodado Bandeira 2: R$2,29</li>
<li>Hora parada: R$12,50</li>
</ul>
<p>Lembramos que o município conta também com o serviço de táxis perua, destinado a passageiros com necessidades especiais. Parabenizamos o município e os taxistas pela iniciativa.</p>
<p>Agradecemos a todos os usuários que nos alertaram para o reajuste: obrigado!</p>
<p>Para calcular o valor de corrida em Porto Alegre, acesse: ﻿<a href="http://www.tarifadetaxi.com/porto-alegre">http://www.tarifadetaxi.com/porto-alegre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/09/tarifa-reajustada-em-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa do táxi reajustada em Recife</title>
		<link>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/04/tarifa-do-taxi-reajustada-em-recife/</link>
		<comments>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/04/tarifa-do-taxi-reajustada-em-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[A prefeitura do Recife, através do decreto nº 25.165 de 07/04/2010, reajustou as tarifas de táxi no município. O tarifadetaxi.com foi atualizado com os novos valores. Os novos valores praticados são: Bandeirada: R$ 3,50 (comum) ou R$ 4,20 (especial de hotéis) Quilômetro rodado: comum: R$ 1,70 (bandeira 1) ou R$ 2,04 (bandeira 2); especial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A prefeitura do Recife, através do <a href="http://www.recife.pe.gov.br/diariooficial/exibemateria.php?cedicacodi=40&amp;aedicaano=2010&amp;ccadercodi=2&amp;csecaocodi=2&amp;cmatercodi=1&amp;QP=&amp;TP=">decreto nº 25.165 de 07/04/2010</a>, reajustou as tarifas de táxi no município. O <a href="http://www.tarifadetaxi.com/">tarifadetaxi.com</a> foi atualizado com os novos valores.</p>
<p>Os novos valores praticados são:</p>
<ul>
<li>Bandeirada: R$ 3,50 (comum) ou R$ 4,20 (especial de hotéis)</li>
<li>Quilômetro rodado: comum: R$ 1,70 (bandeira 1) ou R$ 2,04 (bandeira 2); especial de hotéis: R$ 2,04 (bandeira 1) ou R$ 2,45 (bandeira 2)</li>
<li>Tempo parado: R$ 12,00 por hora</li>
</ul>
<p>Veja mais:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.recife.pe.gov.br/2010/04/08/apos_tres_anos_tarifa_de_taxi_do_recife_tem_reajuste_171320.php">Anúncio do reajuste no site da prefeitura</a></li>
<li><a href="http://www.recife.pe.gov.br/diariooficial/exibemateria.php?cedicacodi=40&amp;aedicaano=2010&amp;ccadercodi=2&amp;csecaocodi=2&amp;cmatercodi=1&amp;QP=&amp;TP=">Decreto no Diário Oficial</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/recife">Calcular preço de viagens de táxi no Recife</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/04/tarifa-do-taxi-reajustada-em-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa reajustada em Curitiba</title>
		<link>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/04/tarifa-reajustada-em-curitiba/</link>
		<comments>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/04/tarifa-reajustada-em-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[No dia 01/04/2010 a tarifa do táxi em Curitiba foi reajustada. A bandeirada passou a custar R$ 4,00 e o quilômetro rodado passou a custar R$ 2,00 na bandeira 1 e R$ 2,30 na bandeira 2. O valor da hora parada foi mantido em R$ 20,00. O Calculador já foi atualizado com os novos valores. Você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 01/04/2010 a tarifa do táxi em Curitiba foi reajustada. A bandeirada passou a custar R$ 4,00 e o quilômetro rodado passou a custar R$ 2,00 na bandeira 1 e R$ 2,30 na bandeira 2. O valor da hora parada foi mantido em R$ 20,00.</p>
<p>O Calculador já foi atualizado com os novos valores. Você pode calcular a tarifa de viagens de táxi em Curitiba em: <a href="http://www.tarifadetaxi.com/curitiba">http://www.tarifadetaxi.com/curitiba</a>.</p>
<p>Agradecimentos a Kristiano e Caio, que <a href="http://www.tarifadetaxi.com/blog/sugestoes/#comment-910">avisaram a respeito do reajuste</a> através da <a href="http://www.tarifadetaxi.com/blog/sugestoes/#comments">área de sugestões</a> do site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/04/tarifa-reajustada-em-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reajuste de 12% da tarifa no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/03/reajuste-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/03/reajuste-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 03 de março, a tarifa do táxi no Rio de Janeiro ficou mais cara: o quilômetro rodado passou de R$ 1,20 para R$ 1,40 em bandeira 1, de R$ 1,50 para R$ 1,68 em bandeira 2, e de R$ 2,20 para R$ 2,46 para os táxis especiais. A hora parada passou de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 03 de março, a tarifa do táxi no Rio de Janeiro ficou mais cara: o quilômetro rodado passou de R$ 1,20 para R$ 1,40 em bandeira 1, de R$ 1,50 para R$ 1,68 em bandeira 2, e de R$ 2,20 para R$ 2,46 para os táxis especiais.</p>
<p>A hora parada passou de R$ 15,75 para R$ 17,64 para os táxis convencionais, e de R$ 27,72 para R$ 31,00 para os táxis especiais.</p>
<p>O site foi atualizado para refletir as novas tarifas. <a href="http://www.tarifadetaxi.com/rio-de-janeiro">Estime o valor de corridas de táxi no Rio de Janeiro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/03/reajuste-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas revisadas e atualizadas</title>
		<link>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/03/tarifas-revisadas-e-atualizadas/</link>
		<comments>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/03/tarifas-revisadas-e-atualizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melhorias]]></category>
		<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[O site foi atualizado após revisão das tarifas da maior parte das cidades. Entre as tarifas reajustadas estão: Aracaju Belo Horizonte Florianópolis Campinas Entre as tarifas revisadas mas onde não houve reajuste estão: Curitiba João Pessoa Natal Porto Alegre Recife Rio de Janeiro São Paulo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site foi atualizado após revisão das tarifas da maior parte das cidades.</p>
<p>Entre as tarifas reajustadas estão:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/aracaju">Aracaju</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/belo-horizonte">Belo Horizonte</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/florianopolis">Florianópolis</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/aracaju"></a><a href="http://www.tarifadetaxi.com/campinas">Campinas</a></li>
</ul>
<p>Entre as tarifas revisadas mas onde não houve reajuste estão:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/curitiba">Curitiba</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/joao-pessoa">João Pessoa</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/natal">Natal</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/porto-alegre">Porto Alegre</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/recife">Recife</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/rio-de-janeiro">Rio de Janeiro</a></li>
<li><a href="http://www.tarifadetaxi.com/sao-paulo">São Paulo</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarifadetaxi.com/2010/03/tarifas-revisadas-e-atualizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reajuste da tarifa em Porto Alegre</title>
		<link>http://blog.tarifadetaxi.com/2009/02/reajuste-porto-alegre/</link>
		<comments>http://blog.tarifadetaxi.com/2009/02/reajuste-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Habkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reajustes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifadetaxi.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[O preço do taxi em Porto Alegre foi reajustado dia 11/02/2009. O reajuste foi de 8,16%, a bandeirada agora custa R$ 3,36 e o Km rodado custa R$ 1,68 (bandeira 1) e R$ 2,18 (bandeira 2). O calculador já foi atualizado com os novos valores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://tarifadetaxi.com/porto-alegre">preço do taxi em Porto Alegre</a> foi <a href="http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cs/default.php?reg=102948&amp;p_secao=3&amp;di=2009-02-11">reajustado dia 11/02/2009</a>. O reajuste foi de 8,16%, a bandeirada agora custa R$ 3,36 e o Km rodado custa R$ 1,68 (bandeira 1) e R$ 2,18 (bandeira 2).</p>
<p>O calculador já foi atualizado com os novos valores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tarifadetaxi.com/2009/02/reajuste-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

